«АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) опубликовал финансовые результаты за первое полугодие 2007 года.
| 1. | Процентные доходы | 6.41 | 14.72 | 10.60 |
| 2. | Комиссионные доходы | 0.30 | 0.96 | 1.81 |
| 3. | Прочие доходы | 0.15 | 0.83 | 1.36 |
| A) ВСЕГО ДОХОДОВ (1)+(2)+(3) | 6.86 | 16.51 | 13.76 | |
| 4. | Процентные расходы | 4.10 | 10.10 | 5.69 |
| 5. | Комиссионные расходы | 0.05 | 0.10 | 0.04 |
| 6. | Операционные расходы | 2.15 | 5.40 | 7.72 |
| B) ВСЕГО РАСХОДОВ (4)+(5)+(6) | 6.30 | 15.60 | 13.46 | |
| 7. | ОПЕРАЦИОННАЯ ПРИБЫЛЬ (A-B) | 0.56 | 0.91 | 0.31 |
| 8. | Создание/(восстановление) резерва под обесценение | 0.18 | 0.11 | (0.02) |
| 9. | ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛАЖЕНИЯ (7)-(8) | 0.38 | 0.79 | 0.33 |
| 10. | Капитал | 65.73 | 65.73 | 52.38 |
| Коэффициент достаточности капитала | 13.5% | 13.5% | 16.6% | |
| 11. | Счета и депозиты банков и клиентов | 467.96 | 467.96 | 268.83 |
| 12. | Кредиты клиентам | 376.93 | 376.93 | 178.57 |
| 13. | Инвестиции | 132.20 | 132.20 | 110.27 |
| 14. | Всего активов | 533.96 | 533.96 | 321.37 |
АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед (NYSE:IBN) второй по величине и крупнейший частный банк Индии, его активы составляют 79 миллиардов долларов США по данным на 31 марта 2007 г. АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед имеет более 945 отделений, а также более 3300 банкоматов по всей стране. В 2002 г. АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед основал Международную Банковскую Группу (International Banking Group) для реализации целенаправленной стратегии развития международного банковского бизнеса. В настоящее время АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед присутствует в 17 странах, включая дочерние банки в, Великобритании, Канаде и России, оффшорные подразделения в Сингапуре и Бахрейне, отделения в Дубаи, Гонконге, Шри-Ланке и Бельгии, а также представительства в США, ОАЭ, Китае, ЮАР, Бангладеш, Таиланде и Малайзии.
«АйСиАйСиАй Банк Евразия» (ООО) - 100% дочерний банк АйСиАйСиАй Бэнк Лимитед.
Finam.ru
www.finam.ru
